نمرات پیانو هنرجویان مرداد -آذر 1394
نمرات هنرجویان پیانو نوای فرشتگان سال مرداد-آذر 
جهت اطلاع اولیا از عملکرد هنرجویان نمرات در این بخش اعلام می گردد . نمرلت از ده بوده و بر اساس میزان تمرین و رعایت تکنیک و تسلط به کتاب و آهنگ ها است . این نمرات از هفته آخر مرداد تا پایان خرداد 1395 ادامه خواهد داشت . میانگین این نمرات ده نفر برتر سال آینده را مشخص خواهد کرد . توجه داشته باشید غیبت ها ی غیر مجاز در آخر از میانگین کم می شود . ده نفر برگزیده سال 93-94 در بخشی به همین نام اعلام شد .
| شهریور2 | شهریور1 | مرداد4 | اسامی | ||||||||||||||||
| 9/75 | 9/75 | 9/25 | ملیکا ز | ||||||||||||||||
| 10 | 9/5 | 9/75 | شیدا س | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9/5 | عسل ک | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 9/5 | آریانا ف | ||||||||||||||||
| 9/5 | 9 | 9 | پارسا ک | ||||||||||||||||
| 10 | 9/75 | 10 | نیکی ک | ||||||||||||||||
| - | 9/75 | 9/75 | هستی آ | ||||||||||||||||
| 9/5 | 9 | 9/25 | کارو ش | ||||||||||||||||
| 9/75 | 9/75 | 10 | آرینا د | ||||||||||||||||
| 9/75 | 9/75 | 9/25 | نیما ص | ||||||||||||||||
| 9/75 | 9/5 | - | یاشار ر | ||||||||||||||||
| 9 | - | 10 | سالار ب | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 9/5 | سریرا ب | ||||||||||||||||
| 10 | 9/5 | 9 | آوین ا | ||||||||||||||||
| - | 9/25 | 9/25 | هستی ع | ||||||||||||||||
| 9 | 9/25 | 8 | محسن ی | ||||||||||||||||
| 9/5 | - | 9/25 | دلارام ا | ||||||||||||||||
| - | 9/25 | - | امیر پارسا ف | ||||||||||||||||
| - | - | - | دادبه ز | ||||||||||||||||
| 9 | - | 9/75 | پرنیان ف | ||||||||||||||||
| - | 9/5 | 9/75 | ملینا ک | ||||||||||||||||
| - | 9 | 10 | کارینا ک | ||||||||||||||||
| - | - | - | اشکان ص | ||||||||||||||||
| 9/5 | 9/75 | 9/75 | مارینا آ | ||||||||||||||||
| 9/5 | آرتینا ر | ||||||||||||||||||
| 10 | پارمیس ص | ||||||||||||||||||
| 9/75 | صدف ع | ||||||||||||||||||
| 9/5 | سارینا ب | ||||||||||||||||||
| 9/75 | نوا م | ||||||||||||||||||
| - | ستایش ب | ||||||||||||||||||
| 9/75 | آرسام ب | ||||||||||||||||||
| 10 | تینا پ | ||||||||||||||||||
| - | شانلی م | ||||||||||||||||||
| - | آیناز م | ||||||||||||||||||
| - | نازنین | ||||||||||||||||||
| - | آنالی | ||||||||||||||||||
| - | کامیار ص | ||||||||||||||||||
| - | نیکاا ت | ||||||||||||||||||
| - | نگار م | ||||||||||||||||||
| سهند | |||||||||||||||||||
مطالبی دیگر از این نی نی وبلاگی


نمرات پیانو هنرجویان مرداد -آذر 1394
